Kraj (VÚSC)
| Kód kraje (VÚSC) | Název kraje (VÚSC) | Název regionu soudržnosti | Detail |
|---|---|---|---|
| 19 | Hlavní město Praha | Praha | |
| 35 | Jihočeský kraj | Jihozápad | |
| 116 | Jihomoravský kraj | Jihovýchod | |
| 51 | Karlovarský kraj | Severozápad | |
| 108 | Kraj Vysočina | Jihovýchod | |
| 86 | Královéhradecký kraj | Severovýchod | |
| 78 | Liberecký kraj | Severovýchod | |
| 132 | Moravskoslezský kraj | Moravskoslezsko | |
| 124 | Olomoucký kraj | Střední Morava | |
| 94 | Pardubický kraj | Severovýchod | |
| 43 | Plzeňský kraj | Jihozápad | |
| 27 | Středočeský kraj | Střední Čechy | |
| 60 | Ústecký kraj | Severozápad | |
| 141 | Zlínský kraj | Střední Morava |
