Volební okrsek
| Kód VO | Číslo VO | Název obce (název okresu) | Název měst. části/obvodu | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 26127 | 4001 | Praha | Praha 4 | |
| 26129 | 4002 | Praha | Praha 4 | |
| 26131 | 4003 | Praha | Praha 4 | |
| 26133 | 4004 | Praha | Praha 4 | |
| 26135 | 4005 | Praha | Praha 4 | |
| 26137 | 4006 | Praha | Praha 4 | |
| 26139 | 4007 | Praha | Praha 4 | |
| 26141 | 4008 | Praha | Praha 4 | |
| 26143 | 4009 | Praha | Praha 4 | |
| 26145 | 4010 | Praha | Praha 4 | |
| 26147 | 4011 | Praha | Praha 4 | |
| 26149 | 4012 | Praha | Praha 4 | |
| 26151 | 4013 | Praha | Praha 4 | |
| 26153 | 4014 | Praha | Praha 4 | |
| 26155 | 4015 | Praha | Praha 4 | |
| 26157 | 4016 | Praha | Praha 4 | |
| 26159 | 4017 | Praha | Praha 4 | |
| 26161 | 4018 | Praha | Praha 4 | |
| 26163 | 4019 | Praha | Praha 4 | |
| 26165 | 4020 | Praha | Praha 4 |
