Správní obvod Prahy
| Kód spr. obvodu | Název správního obvodu Prahy | Název obce (název okresu) | Detail |
|---|---|---|---|
| 19 | Praha 1 | Praha | |
| 108 | Praha 10 | Praha | |
| 116 | Praha 11 | Praha | |
| 124 | Praha 12 | Praha | |
| 132 | Praha 13 | Praha | |
| 141 | Praha 14 | Praha | |
| 159 | Praha 15 | Praha | |
| 205 | Praha 16 | Praha | |
| 213 | Praha 17 | Praha | |
| 221 | Praha 18 | Praha | |
| 167 | Praha 19 | Praha | |
| 27 | Praha 2 | Praha | |
| 175 | Praha 20 | Praha | |
| 183 | Praha 21 | Praha | |
| 191 | Praha 22 | Praha | |
| 35 | Praha 3 | Praha | |
| 43 | Praha 4 | Praha | |
| 51 | Praha 5 | Praha | |
| 60 | Praha 6 | Praha | |
| 78 | Praha 7 | Praha |
